MOTOROLA E6 PLUS S.E
MOTOROLA E6 PLUS S.E
Procesador octa-core
Memoria de 4GB de RAM y 64GB de ROM
Sentí la respuesta instantánea del smartphone en cada acción.
Sistema de cámara dual de 13 MP
Sacá fotos más creativas desenfocando el primer plano o el fondo para agregar un hermoso efecto bokeh.
Pantalla Max Vision de 6.1"
Mirá más y desplazá menos en una pantalla ultra-amplia (19.5:9) lo suficientemente compacta para usarse con una mano.
Cámara para selfies de 8 MP
Lucí siempre increíble gracias a una cámara delantera que permite fotos más iluminadas.
Lector de huella dactilar y reconocimiento facial
Desbloqueá al instante tu smartphone con tu huella dactilar o con sólo un vistazo.
| Familia | Moto E |
|---|---|
| Tecnología | IPS |
| Tamaño de Pantalla | 6.1" |
| Resolución | 720 x 1560, HD+, 282ppi, notched 19.5:9 |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión SO | 9.0 (Pie) |
| Procesador Core | Octa Core |
| Procesador Mhz | 2.0GHz |
| Marca del Procesador | Mediatek |
| Resolución de la Cámara | Dual 13+2 |
| Flash | LED |
| Resolución de Video | FHD@30fps, HD@30fps, VGA@30fps |
| Otras Funciones | Bokeh, Belleza facial, Panorámica, HDR, Temporizador, Antiparpadeo, AI. |
| Resolución Cámara Frontal | 8MP |
| Flash Frontal | LED |
| Resolución de Video | FHD 1080 x 1920 @30fps HD 720 x 1280 @30fps |
| Formato de Reproducción de Audio | MPEG-4, H.263, H.264, HEVC, XVID, MPEG2 |
| Formato de Reproducción de Video | WAV,MP3,AAC,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,ACC-plus v1,AAC-plus v2,FLAC, ADPCM |
| Memoria RAM | 4GB |
| Memoria Interna | 64GB |
| Expande hasta | 512GB |
| Tarjeta de Memoria Soportada | Micro SD |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de Proximidad | Sí |
| Campo magnético (brújula) | No |
| Giroscopio | No |
| Huella Dactilar | Sí |
| Otros | Luz Ambiente |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Direct / Hotspot | Sí |
| Bluetooth | BT 4.2 |
| DLNA | No |
| NFC | No |
| Redes | 4G / 3G / 2G |
| Bandas LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28 |
| USB | Micro USB |
| Formato del Celular | Touchscreen |
| Resistencia al agua | No |
| Capacidad de Batería (mAh) | 3000 |
| Alto (mm) | 155.6 |
| Ancho | 73.1 |
| Espesor | 8,6 |
*MODO ILUSTRATIVO
*CONSULTAR COLOR


